forcast_qwen3-0.6

473 downloads 0 likes on ModelScope updated

Model card

针对单类数据的微调模型

  • 支持任务:

    1. 业绩预告 (forcast)
  • 具体该类对应的 schema 文件在数据集的:

    • dataset/forcast/schema.json

运行示例可以看dataset中的demo.py

🧪 评估结果 (forecast, 测试集 21 条)

字段级别准确率

字段名称 原模型准确率 原模型正确数/总数 微调后准确率 微调后正确数/总数
业绩类型 4.76% 1/21 23.81% 5/21
净利润描述 95.24% 20/21 100.00% 21/21
报告年度 19.05% 4/21 100.00% 21/21
净利润(上年)(万元) 4.76% 1/21 100.00% 21/21
扣非后净利润(上年)(万元) 0.00% 0/21 95.24% 20/21
本期扣非前净利润上限(万元) 0.00% 0/21 100.00% 21/21
本期扣非前净利润下限(万元) 0.00% 0/21 100.00% 21/21
本期扣非后净利润上限(万元) 0.00% 0/21 100.00% 21/21
本期扣非后净利润下限(万元) 0.00% 0/21 100.00% 21/21
业绩变化原因 4.76% 1/21 61.90% 13/21

📊 样本级别统计 (全字段完整通过)

指标 数值
总条数 21
通过条数 3
通过率 14.29%

训练集和测试集8:2

数据集

  • 训练集/测试集比例:8:2
  • 数据数量:
    类别 测试集条数
    forecast 21